Skip to content
Mon, 24 Aug BTC $79,375.79 +2.80% ETH $2,498.84 +2.21% CAP $2.42T 73 Greed Live
EN
Subscribe
The SEO engine

All Coins

Live prices, 24-hour moves and 7-day trends for every asset BitAdvent tracks — Binance-backed, with market cap from live price × curated circulating supply. Tap any coin for its full price page and First Light briefing.

# Coin Price 24h 7d Market Cap 7d Chart
1 Bitcoin BTC $79,375.79 +2.80% +23.06% $1.58T
2 Ethereum ETH $2,498.84 +2.21% +31.10% $301.11B
3 Tether USDT $1.00 +0.00% $140.00B
4 BNB BNB $709.45 +1.86% +16.95% $99.32B
5 XRP XRP $1.50 -0.35% +51.09% $87.01B
6 USD Coin USDC $1.00 +0.00% -0.06% $60.01B
7 Solana SOL $96.55 +0.98% +26.24% $45.86B
8 TRON TRX $0.3434 -0.12% +3.98% $29.74B
9 Dogecoin DOGE $0.0915 -1.33% +30.54% $13.45B
10 Cardano ADA $0.2223 -1.51% +28.40% $7.89B
11 Chainlink LINK $11.61 +1.03% +22.96% $7.43B
12 Stellar XLM $0.1964 -1.51% +25.73% $5.99B
13 Toncoin TON $1.60 +0.95% +1.52% $5.55B
14 Bitcoin Cash BCH $275.60 +0.51% +34.79% $5.46B
15 Dai DAI $1.00 +0.00% $5.30B
16 Litecoin LTC $52.59 +0.82% +18.13% $3.97B
17 Shiba Inu SHIB $0.00000545 -0.91% +21.87% $3.21B
18 Avalanche AVAX $7.56 -0.37% +19.33% $3.10B
19 Uniswap UNI $4.34 -4.89% +33.44% $2.60B
20 Sui SUI $0.8289 +0.27% +22.59% $2.57B
21 NEAR Protocol NEAR $2.00 +2.25% +21.43% $2.40B
22 Aave AAVE $135.11 -2.07% +51.88% $2.03B
23 Pepe PEPE $0.00000412 +0.24% +61.00% $1.73B
24 Maker MKR $1,813.70 +0.76% +8.80% $1.64B
25 Polkadot DOT $0.9100 -2.15% +20.08% $1.37B
26 Polygon POL $0.1146 +6.07% +43.21% $1.19B
27 Ethereum Classic ETC $7.80 -1.89% +26.66% $1.19B
28 Render RENDER $1.53 +1.06% +19.39% $793.52M
29 Cosmos ATOM $1.56 -2.93% +10.81% $607.62M
30 Injective INJ $5.72 +9.75% +40.69% $566.08M
31 Filecoin FIL $0.7591 -1.84% +13.78% $485.82M
32 Arbitrum ARB $0.0994 -2.93% +33.16% $447.30M
33 Curve DAO CRV $0.3281 -1.47% +38.11% $426.53M
34 Aptos APT $0.6150 -6.39% +16.38% $356.70M
35 Lido DAO LDO $0.3861 -1.53% +27.98% $345.56M
36 FLOKI FLOKI $0.00002754 -0.51% +36.71% $264.38M
37 Bonk BONK $0.00000322 -3.30% +39.91% $228.62M
38 Sei SEI $0.0478 -0.27% +20.96% $210.10M
39 dogwifhat WIF $0.2010 +0.35% +47.57% $200.80M
40 Celestia TIA $0.3751 -3.62% +23.85% $180.05M
41 THORChain RUNE $0.4820 +2.55% +16.75% $168.70M
42 Optimism OP $0.1090 -3.80% +30.72% $163.50M

New to crypto? Start here